Lang Son Geopark VTV8 Ultra Trail - Huu Lien 2025
THE WIN
Trương Đức Anh
Ngô Thị Thanh Loan
PODIUM TỪNG CỰ LY
5KM
OVERALL · NAM
40 finisherĐẠI CAO
Hà Văn Lập
Lành Trung Tuyến
OVERALL · NỮ
44 finisherĐỖ THỊ HUYÊN ĐỖ HUYÊN
Lê Thị Hoa
Dương Thị Yến
15KM
OVERALL · NAM
70 finisherLò Mí Mua
Luc Hoang
Lê Văn Ngợi
OVERALL · NỮ
83 finisherVũ Thị Thanh Ngọc
Nguyễn Thị Chinh
Nguyễn Minh
30KM
OVERALL · NAM
106 finisherHoàng Vinh
Đặng Đức
Trần Quang Kết
OVERALL · NỮ
61 finisherNGHYỄN THỊ NGỌC ANH
BẾ THỊ THANH NHÀN
PHẠM CHI MAI
60KM
OVERALL · NAM
83 finisherTrương Đức Anh
Đỗ Trung Kiên
Trần Hoài Sơn
OVERALL · NỮ
24 finisherNgô Thị Thanh Loan
Minh Trang Le
Nguyễn Thị Thu Trang
FINISHER DISTRIBUTION
Theo course
Overall champions
PACE CURVE
PACE CURVE
THE PUSH
Một cuộc đua 13:28/km median — hai nửa hoàn toàn khác nhau.
Median pace toàn cuộc đua dừng ở 13:28/km — top 10% chạy dưới 8:09/km, bottom 10% trên 24:46/km. 16:37 min spread giữa các nhóm pace.
NEGATIVE SPLIT %
Negative split %
97.6% VĐV negative split — race dễ pacing với đường nhẹ và nhiều finisher kinh nghiệm.
- AVG 1ST HALF
- 00:45:00
- AVG 2ND HALF
- 00:31:57
- Δ
- −13:03
TOP 3 MỖI BRACKET
Top 3 mỗi bracket
| AG | TOTAL | #1 | #2 | #3 | MEDIAN PACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Female 10-14 | 2 | Lê Dương Anh Sa 1:59:35 | Lê Vân Yên Nhi 1:59:35 | — | — |
| Female 15-19 | 3 | TRẦN MINH KHUÊ 1:14:39 | Đỗ Thảo Vy 1:53:11 | Đinh Khánh Vân 2:44:00 | — |
| Female 20-24 | 1 | NGUYỄN THỊ HẰNG 1:38:17 | — | — | — |
| Female 25-29 | 5 | ĐÀO THỊ THÚY 58:26 | Lương thị Khánh huyền 58:31 | Nguyễn Thị Huyền 1:00:13 | — |
| Female 30-34 | 7 | Dương Thị Yến 40:46 | Hoàng Thị Kim Liên 49:00 | Hoàng Nguyệt 49:54 | — |
| Female 35-39 | 7 | ĐỖ THỊ HUYÊN ĐỖ HUYÊN 38:05 | Lê Thị Hoa 38:06 | Nguyễn Thị Khuyên 56:41 | — |
| Female 40-44 | 5 | Dương Hồng Nhung 50:06 | Dương Liên Phương 1:07:10 | Đặng Thị Phương Mai 1:17:26 | — |
| Female 45-49 | 5 | Lê Thu Hà 56:36 | Trần Thị Luyến 1:23:55 | NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 1:41:43 | — |
| Female 50-54 | 3 | TÔ THỊ HƯỜNG 51:56 | TRẦN THỊ HIỀN 51:59 | Đào Hiền Thu 3:03:51 | — |
| Female 55-59 | 1 | Vũ Quỳnh Châu 1:35:25 | — | — | — |
| Female 70+ | 1 | Nguyễn Gia Chính 1:47:51 | — | — | — |
| Male 10-14 | 8 | Lành Trung Tuyến 35:07 | NGUYỄN HÀ TRUNG HIẾU 38:26 | TRẦN MINH TRÍ 58:25 | — |
| Male 15-19 | 3 | ĐẠI CAO 27:09 | Đặng Đình Trí Dũng 57:55 | Phạm Hồng Phúc 1:13:23 | — |
| Male 20-24 | 3 | QUANG HUY HUY 1:02:40 | Hoàng Văn Toàn 1:02:56 | Ngô Vũ Anh Thư 2:44:00 | — |
| Male 25-29 | 5 | Hà Văn Lập 28:13 | Nguyễn Đình Dũng 57:16 | Đỗ Văn Tuyên 1:02:43 | — |
| Male 30-34 | 1 | Nguyễn Thế Đăng 1:33:02 | — | — | — |
| Male 35-39 | 5 | Nguyễn Xuân Chính 48:21 | Nguyễn Quang Hoà 51:16 | Trần Quang Hưng 53:35 | — |
| Male 40-44 | 3 | Nguyễn Văn Tài 43:26 | ĐINH HOÀNG TRIỀU 1:05:31 | NGUYỄN HÀ ĐÔNG 1:38:25 | — |
| Male 55-59 | 1 | Nguyễn Hải Âu 1:34:54 | — | — | — |
| Male 70+ | 2 | Lê Văn Dung 1:43:12 | Nguyễn Trác Việt 1:47:50 | — | — |
| Male 9 & Under | 3 | PHẠM HIẾU HIẾU 1:02:41 | Trần Hoàng Gia An 2:04:14 | Trần Hoàng Gia Huy 2:04:33 | — |
| Female 15-19 | 1 | VŨ THỊ NGỌC OANH 6:07:59 | — | — | — |
| Female 20-24 | 11 | Vũ Thị Thanh Ngọc 2:31:47 | Dương Lê Thanh Hằng 3:34:34 | Phạm Quỳnh Hương 4:02:58 | — |
| Female 25-29 | 9 | Nguyễn Thị Chinh 2:53:16 | Vũ Thị Hồng Phương 4:01:35 | NGUYEN THAO CHINH 4:26:28 | — |
| Female 30-34 | 8 | Đỗ Phương Thùy 3:33:56 | NGUYỄN LÊ VIỆT HÀ 4:50:57 | Nguyễn Thị Tâm 4:59:01 | — |
| Female 35-39 | 15 | Nguyễn Minh 3:20:12 | Trần Thuý 4:00:41 | Yang Yu jiung 4:02:42 | — |
| Female 40-44 | 21 | Lương Thị Ngọc 3:58:53 | Đỗ Thu Thủy 4:14:34 | Lê Thị Phương Thảo 4:19:08 | — |
| Female 45-49 | 9 | Trần Thị Hằng 3:45:55 | Đinh Huyền Ninh 3:50:25 | NGUYỄN THANH HIỀN 3:57:04 | — |
| Female 50-54 | 9 | Đào Thu Hiền 3:25:28 | Nghiêm Đỗ Quyên 4:17:51 | Vũ Phương 4:55:12 | — |
| Male 10-14 | 2 | Đỗ Nguyên khôi 5:39:10 | Đinh Nguyễn Đức Minh 5:39:12 | — | — |
| Male 15-19 | 2 | Nguyễn Văn Quý 1:59:35 | Hoang Nguyen Nam Khánh 5:32:08 | — | — |
| Male 20-24 | 8 | Đinh Khắc Trung 3:33:15 | Nguyễn Trọng Hiếu 3:37:48 | Hà Minh Hiếu 3:46:45 | — |
| Male 25-29 | 2 | Lê Anh Huy 2:41:26 | Tran Nam 3:23:18 | — | — |
| Male 35-39 | 16 | Luc Hoang 1:50:41 | Lê Văn Ngợi 1:57:40 | Hoàng Nhật Thiên 2:04:57 | — |
| Male 40-44 | 16 | Lò Mí Mua 1:50:30 | Vi Anh Thắng 2:31:40 | Bùi Đức Trung 2:31:43 | — |
| Male 45-49 | 12 | Hoàng Văn Dũng 2:29:43 | Lý Hùng 2:48:14 | Hoàng Ngọc Giang 3:37:51 | — |
| Male 50-54 | 6 | Phạm văn Việt 2:33:48 | Lý Trung Kiên 3:26:37 | Hoàng Văn Thời 3:31:30 | — |
| Male 55-59 | 2 | Nguyễn Đặng Ân 2:31:43 | Nguyễn Huy Sơn 5:45:47 | — | — |
| Male 60-64 | 2 | Đặng Văn Điển 2:46:20 | TRẦN MẠNH HOÀNG 5:57:57 | — | — |
| Male 9 & Under | 1 | Đỗ Thuần 2:39:46 | — | — | — |
| Female 20-24 | 2 | NGUYỄN THỊ NGỌC 7:37:44 | Nguyễn Vĩnh Hạnh Linh 10:28:36 | — | — |
| Female 25-29 | 3 | THANH VÂN 9:18:10 | Tran Kim Ngan 9:20:36 | Phan Thị Mỹ Hằng 9:36:35 | — |
| Female 30-34 | 6 | NGHYỄN THỊ NGỌC ANH 4:58:37 | BẾ THỊ THANH NHÀN 5:23:50 | Nghiêm Hạnh Khuyên 8:15:49 | — |
| Female 35-39 | 7 | NGUYEN LINH 6:52:46 | Nông Như Nụ 7:09:57 | Nguyễn Thị Vân Anh 8:48:39 | — |
| Female 40-44 | 19 | PHẠM CHI MAI 6:26:30 | Lư Minh Đức 6:27:35 | Nguyễn Thị Vân Anh 7:48:33 | — |
| Female 45-49 | 15 | TRẦN NGUYỆT HUẾ 7:55:52 | Đàm Phương Mai 8:15:22 | Lê Thị Thu Phương 8:44:09 | — |
| Female 50-54 | 5 | Nguyen Thu Ha 8:52:26 | Phạm Lan 10:20:51 | Phùng Lan Hương 11:47:57 | — |
| Female 55-59 | 1 | TRÌNH THỊ LUYẾN 9:35:34 | — | — | — |
| Female 9 & Under | 1 | Do Bich Ha 7:44:53 | — | — | — |
| Male 15-19 | 1 | Đinh Nguyễn Ngọc Minh 8:21:55 | — | — | — |
| Male 20-24 | 6 | Nguyễn Hoàng Tiến 7:52:10 | Hà Trọng Long 8:08:39 | ĐỖ MINH QUÂN 8:17:24 | — |
| Male 25-29 | 10 | Nguyễn Văn Thành 4:52:54 | Trần Văn Hiếu 6:54:23 | Lê Đình Quyết 7:44:12 | — |
| Male 30-34 | 17 | Hoàng Vinh 4:37:03 | Phạm Tràng Lưu 5:43:43 | LUU DOAN KHOI 5:57:20 | — |
| Male 35-39 | 14 | Vi văn Sinh 6:24:25 | Vantalon Thibaud 6:42:57 | Nguyễn văn Sang 7:04:55 | — |
| Male 40-44 | 26 | Đặng Đức 4:40:03 | Trần Quang Kết 4:48:08 | Nguyễn Hải Đăng 4:51:34 | — |
| Male 45-49 | 17 | HOÀNG MẠNH TÚ 5:47:55 | Trần Cao Cường 6:07:49 | Pham Ngoc Diep 6:35:50 | — |
| Male 50-54 | 9 | Đinh văn Cường 5:21:27 | Phạm Văn Tuất 7:46:44 | Hoàng Vân Giang 8:15:06 | — |
| Male 55-59 | 1 | Đinh Tuấn Anh 8:39:11 | — | — | — |
| Male 60-64 | 2 | NGUYỄN VĂN DŨNG 9:45:35 | Ramakrishnappa Ravikumar 4:31:26 | — | — |
| Female 25-29 | 1 | Ma Thị Mỹ Huyền 11:21:02 | — | — | — |
| Female 30-34 | 5 | Ngô Thị Thanh Loan 10:08:39 | Vũ Ngọc Anh 11:59:25 | ĐẶNG THU PHƯƠNG 12:09:09 | — |
| Female 35-39 | 4 | Minh Trang Le 10:48:08 | ĐẶNG THỊ HỒNG NHẪN 12:09:07 | Nguyễn Kiều Oanh 14:39:54 | — |
| Female 40-44 | 7 | Nguyễn Thị Thu Trang 10:56:14 | Trần Thu Hằng 12:44:34 | Trần Khánh Toàn 13:04:33 | — |
| Female 45-49 | 5 | Giang Thị Ngọc Hoa 11:18:10 | Nguyễn Thị Huyền 14:02:00 | Nguyễn Lan Anh 14:22:26 | — |
| Female 50-54 | 1 | Dương Hải Oanh 12:10:01 | — | — | — |
| Male 25-29 | 5 | Phạm Ngọc Đạt 9:28:32 | LÊ VĂN QUÝ 11:18:05 | Dương Duy Bảo Huy 11:57:49 | — |
| Male 30-34 | 12 | ĐẶNG HÙNG 10:49:11 | Trần Quang Sơn 10:56:42 | Đỗ Thanh Tùng 11:10:01 | — |
| Male 35-39 | 23 | Trương Đức Anh 8:12:17 | Đỗ Trung Kiên 8:24:59 | Chu Văn Trung 8:58:01 | — |
| Male 40-44 | 23 | Trần Hoài Sơn 8:29:36 | Trần Bắc 9:14:22 | Nguyễn Mạnh Cường 10:39:05 | — |
| Male 45-49 | 15 | Lưu Đức Toản 10:16:14 | Lê Đình Đại 10:47:38 | PHạm Đức Tuấn 10:47:48 | — |
| Male 50-54 | 4 | Phí Đăng Đoàn 10:06:57 | Chiu Shih I 10:43:50 | Tran Quang Thai 10:56:28 | — |
BÀI VIẾT TỪ HỆ THỐNG
513 VĐV chinh phục Lang Son Geopark VTV8 Ultra Trail - Huu Lien 2025
Lang Son Geopark VTV8 Ultra Trail - Huu Lien 2025 kết thúc với 513/551 VĐV về đích trên 4 cự ly. 0 VĐV không hoàn thành. Toàn cảnh giải qua các con số.
Winners 60KM — Trương Đức Anh (8:12:17) & Ngô Thị Thanh Loan (10:08:39)
Cự ly 60KM: Nam Trương Đức Anh 8:12:17. Nữ Ngô Thị Thanh Loan 10:08:39.
Winners 30KM — Hoàng Vinh (4:37:03) & NGHYỄN THỊ NGỌC ANH (4:58:37)
Cự ly 30KM: Nam Hoàng Vinh 4:37:03. Nữ NGHYỄN THỊ NGỌC ANH 4:58:37.
Winners 15KM — Lò Mí Mua (1:50:30) & Vũ Thị Thanh Ngọc (2:31:47)
Cự ly 15KM: Nam Lò Mí Mua 1:50:30. Nữ Vũ Thị Thanh Ngọc 2:31:47.
Winners 5KM — ĐẠI CAO (27:09) & ĐỖ THỊ HUYÊN ĐỖ HUYÊN (38:05)
Cự ly 5KM: Nam ĐẠI CAO 27:09. Nữ ĐỖ THỊ HUYÊN ĐỖ HUYÊN 38:05.
97.6% VĐV negative split — Race friendly pacing
Phân tích 83 finisher có dữ liệu split: 97.6% chạy nửa sau nhanh hơn nửa đầu (benchmark VN 40%). Δ trung bình 13:03 nhanh hơn.
30KM: cự ly đông nhất với 169 finisher
So sánh 4 cự ly của giải: 30KM đông nhất, 15KM có pace trung bình chậm nhất (đường khó nhất).
Nhóm Male 40-44: cạnh tranh nhất giải với 26 finisher
Top 3 nhóm tuổi đông nhất: Male 40-44 (26), Male 35-39 (23), Male 40-44 (23).
Median pace 13:28/km — Bức tranh tốc độ 5KM
84 finisher cự ly 5KM: median 13:28/km, top 10% chạy dưới 8:09/km, bottom 10% trên 24:46/km.
INSIGHT
Lang Son Geopark VTV8 Ultra Trail - Huu Lien 2025 kết thúc với 513 VĐV hoàn thành.
ĐẠI CAO đã hoàn thành 5KM với chip time 27:09 — đứng top 1 hạng Male 15-19.
ĐỖ THỊ HUYÊN ĐỖ HUYÊN đã hoàn thành 5KM với chip time 38:05 — đứng top 1 hạng Female 35-39.
Lò Mí Mua đã hoàn thành 15KM với chip time 1:50:30 — đứng top 1 hạng Male 40-44.
Vũ Thị Thanh Ngọc đã hoàn thành 15KM với chip time 2:31:47 — đứng top 1 hạng Female 20-24.
Hoàng Vinh đã hoàn thành 30KM với chip time 4:37:03 — đứng top 1 hạng Male 30-34.
NGHYỄN THỊ NGỌC ANH đã hoàn thành 30KM với chip time 4:58:37 — đứng top 1 hạng Female 30-34.
Trương Đức Anh đã hoàn thành 60KM với chip time 8:12:17 — đứng top 1 hạng Male 35-39.
Ngô Thị Thanh Loan đã hoàn thành 60KM với chip time 10:08:39 — đứng top 1 hạng Female 30-34.
