Run With Me - Cộng Đồng Khỏe
THE WIN
Nguyễn Trung Cường
DOÃN THỊ OANH
PODIUM TỪNG CỰ LY
5
OVERALL · NAM
145 finisherLÊ TIẾN LONG
VŨ MINH THẮNG
NGÔ LƯƠNG QUANG
OVERALL · NỮ
189 finisherBùi Thị Ngân
TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
PHAN THỊ HUYỀN
10
OVERALL · NAM
343 finisherNguyễn Trung Cường
SẦM VĂN ĐỜI
HOÀNG VIẾT VĨ LY
OVERALL · NỮ
189 finisherDOÃN THỊ OANH
NGUYỄN THỊ THÀNH
NGUYỄN THỊ LAN ANH
FINISHER DISTRIBUTION
Theo course
Overall champions
PACE CURVE
PACE CURVE
THE PUSH
Một cuộc đua 8:37/km median — hai nửa hoàn toàn khác nhau.
Median pace toàn cuộc đua dừng ở 8:37/km — top 10% chạy dưới 4:34/km, bottom 10% trên 11:15/km. 6:41 min spread giữa các nhóm pace.
NEGATIVE SPLIT %
Negative split %
Chỉ 1% VĐV chạy nửa sau nhanh hơn nửa đầu — race kỹ thuật cao, phần lớn không pacing được đoạn cuối.
- AVG 1ST HALF
- 00:10:33
- AVG 2ND HALF
- 00:33:17
- Δ
- +22:44
TOP 3 MỖI BRACKET
Top 3 mỗi bracket
| AG | TOTAL | #1 | #2 | #3 | MEDIAN PACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Female 10-14 | 7 | TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 20:03 | PHAN THỊ HUYỀN 20:41 | NGUYỄN THỊ THỦY THỦY 21:41 | — |
| Female 15-19 | 11 | NGUYỄN THỊ GIA TUỆ TUỆ 21:43 | NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NHUNG 23:34 | VŨ THU AN AN 28:39 | — |
| Female 20-24 | 16 | Bùi Thị Ngân 18:45 | DƯƠNG BÍCH THUỶ 33:17 | NGUYỄN THỊ NGÂN 34:35 | — |
| Female 25-29 | 29 | LÊ THỊ TÚ LINH 28:01 | NGÔ THỊ HOÀI 32:51 | Nguyễn Thị Yến Nhi 36:21 | — |
| Female 30-34 | 23 | Lê Thị Thanh Lâm 31:11 | VŨ PHƯƠNG THẢO 32:16 | TRẦN MAI ANH 36:13 | — |
| Female 35-39 | 39 | ĐỖ THỊ THUẦN 21:52 | NGUYỄN THÙY DƯƠNG 24:20 | LÊ THỊ HỒNG TƯƠI 29:00 | — |
| Female 40-44 | 33 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 22:41 | TRẦN THỊ THẢO 22:42 | Dư Thị Hà 29:05 | — |
| Female 45-49 | 14 | LÊ THỊ THÚY 29:33 | HÀ THỊ HIỀN 31:10 | TRỊNH THỊ THANH BÌNH TRỊNH THỊ THANH BÌNH 32:45 | — |
| Female 50-54 | 7 | NGUYỄN THỊ HOA 29:50 | PHAN THỊ NHỊ 36:44 | Hoàng Hải Yến 39:18 | — |
| Female 55-59 | 6 | ĐỖ THỊ CHIÊU 29:55 | DO THI PHUC 33:33 | LÊ THỊ KIM HUỆ 35:07 | — |
| Female 60-64 | 1 | NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 43:19 | — | — | — |
| Female 9 & Under | 3 | NGUYEN THUONG NGUYEN THUONG 37:04 | HOÀNG KIM NGÂN 53:14 | MAI KHÁNH CHI 1:09:44 | — |
| Male 10-14 | 9 | NGUYỄN MINH KHANG KHANG 19:54 | NGUYỄN KHẮC MẠNH MẠNH 20:02 | LÊ MINH ĐĂNG 27:08 | — |
| Male 15-19 | 22 | NGÔ LƯƠNG QUANG 16:35 | Nguyễn Văn Bảo 17:44 | VŨ VIỆT HƯNG HƯNG 18:12 | — |
| Male 20-24 | 20 | LÊ TIẾN LONG 15:37 | Quàng Văn Trường 16:57 | NGÔ MINH QUANG 17:31 | — |
| Male 25-29 | 14 | Nguyễn Minh Ngọc 17:57 | KHÚC THỊ THÚY HẠNH 22:49 | NGUYỄN HỮU NGHĨA 33:10 | — |
| Male 30-34 | 18 | NGÔ VĂN TRÍ 17:25 | PHẠM VĂN DUẨN 20:13 | GIANG VĂN DŨNG 25:01 | — |
| Male 35-39 | 19 | LÊ QUỐC HUY 22:54 | NGUYỄN DUY BÌNH 27:48 | PHẠM QUỐC HUY 31:25 | — |
| Male 40-44 | 21 | NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 17:08 | NGHIÊM HUY THÔNG 22:12 | LÊ VIẾT HUY HUY 22:18 | — |
| Male 45-49 | 10 | HOÀNG QUANG KHOA HOÀNG QUANG KHOA 17:03 | LUONG QUANG VU 21:11 | HUỲNH NGỌC HOÀI 21:20 | — |
| Male 50-54 | 6 | LÊ BẢO TRUNG 20:53 | VŨ NGỌC SƠN 27:36 | NGUYỄN THÀNH CHIẾN 37:44 | — |
| Male 55-59 | 2 | NGUYỄN VĂN THẦM 29:32 | TRỊNH TIẾN LỰC 32:31 | — | — |
| Male 9 & Under | 4 | VŨ MINH THẮNG 16:10 | NGUYỄN HOÀNG ANH 21:33 | PHÁT PHÁT SKY 40:03 | — |
| 0 | 1 | LÊ QUANG TIỆN 39:14 | — | — | — |
| 1983 Vietnam Runners | 2 | PHẠM THỊ PHƯƠNG THU 1:22:27 | NGUYỄN PHƯƠNG ANH 00:00 | — | — |
| 1983 runner vietnam | 1 | NGUYỄN QUANG HƯNG 53:32 | — | — | — |
| 1983 vnr | 1 | CHU TUẤN LINH 1:22:32 | — | — | — |
| 1983VNR | 3 | CAO THU HIỀN 1:41:07 | LƯƠNG TRẦN THỊ THANH 1:22:31 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 1:53:54 | — |
| 1983vietnamrunners | 1 | LÊ THỊ HUYỀN 00:00 | — | — | — |
| 1983vnr | 2 | VŨ ANH TUẤN VŨ 52:27 | NGUYỄN THU 1:09:06 | — | — |
| 705deeptry | 1 | VŨ THANH TÂM 1:01:22 | — | — | — |
| 88 Runners | 1 | DOÃN THỊ OANH 37:55 | — | — | — |
| 98 runners | 1 | HOÀNG VIẾT VĨ LY 33:56 | — | — | — |
| 98runner | 1 | NGUYỄN THỊ THÀNH 41:11 | — | — | — |
| AIA Vitality | 1 | PHÍ VĂN SỬU 00:00 | — | — | — |
| AdidasRun | 1 | DŨNG NGUYỄN CHÍ 00:00 | — | — | — |
| AmsRunners | 1 | LÊ THÀNH TRUNG 1:47:56 | — | — | — |
| BIDV runers | 1 | VŨ TIẾN DŨNG 39:35 | — | — | — |
| BNR | 1 | Tuyến Ngô Xuân 00:00 | — | — | — |
| BV Bạch Mai | 4 | NGUYỄN MINH HIẾU 41:26 | PHAN THỊ THU HÀ 56:26 | LÊ THỊ THANH LAM 1:09:36 | — |
| BV GTVT | 9 | Nguyễn Đức Thục 48:28 | Vũ Mạnh Hùng 48:29 | Vũ Thị Kim Thanh 1:34:54 | — |
| BV Y Học Cổ Truyền Bộ CA | 2 | Nguyễn Mạnh Tiến 50:52 | Vũ Minh Lâm 53:47 | — | — |
| BV YHCT | 1 | NGUYỄN THỊ TÂM ANH 1:18:09 | — | — | — |
| Bv Bạch Mai | 3 | ĐÀO THỊ HÀ 56:26 | BÙI ANH SƠN 1:08:58 | ĐINH TRẦN BẰNG 1:42:24 | — |
| Bv Tai Mũi Họng TW | 1 | HÀ HUY GIANG 1:16:23 | — | — | — |
| Bạch Mai Run | 1 | VŨ THỊ HUYỀN TRANG TRANG 1:43:00 | — | — | — |
| Bạch Mai run | 1 | NGUYỄN THỊ HỒNG MINH MINH 00:00 | — | — | — |
| Bạch Mai runner | 1 | LÊ VĂN DUY 57:21 | — | — | — |
| Bạch mai run | 1 | ĐINH NGỌC LINH 00:00 | — | — | — |
| BẮC NINH RUN (BNR) | 2 | NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 1:16:49 | NGÔ ĐẮC MẠNH 1:08:35 | — | — |
| Bắc Ninh Run | 1 | NGHIỄM XUÂN LONG 1:04:37 | — | — | — |
| Bệnh Viện Bạch Mai | 3 | NGUYỄN THỊ NHUNG NHUNG 52:35 | TRẦN NGỌC TRUNG 1:09:37 | NGUYỄN VĂN TẠO 00:00 | — |
| Bệnh viện Bạch Mai | 5 | Trần Huyền Trang 44:55 | NGUYỄN THUỲ LINH 1:32:38 | HỒ PHƯƠNG LINH 00:00 | — |
| Bệnh viện Bạch mai | 2 | LÊ THỊ MINH ĐỨC 1:43:17 | Nhật Nguyễn Trọng 00:00 | — | — |
| Bệnh viện Bỏng Quốc gia | 1 | LƯƠNG QUANG ANH 1:29:43 | — | — | — |
| Bệnh viện K | 4 | NGUYỄN XUÂN LỢI 39:59 | NGUYỄN THỊ LAN 1:35:50 | PHẠM HẢI ANH 1:19:40 | — |
| Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương | 2 | LÊ HỒNG ANH 1:32:23 | PHẠM MAI PHƯƠNG 1:46:11 | — | — |
| Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương | 1 | ĐẶNG THỊ HOÀNG GIANG 52:06 | — | — | — |
| Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội | 1 | GIANG VĂN DŨNG 1:14:22 | — | — | — |
| Bệnh viện Y học Cổ truyền Quân đội | 1 | NGUYỄN TRUNG DŨNG 00:00 | — | — | — |
| Bệnh viện bạch mai | 4 | LƯƠNG THỊ NGA 54:09 | Nguyễn thị Quyên 55:19 | Nguyễn thị thu Lan 00:00 | — |
| CLB BV Bạch Mai | 1 | NGUYỄN TRƯỜNG 58:19 | — | — | — |
| CLB ĐI NHANH VIỆT NAM | 1 | TÙNG ĐÀO TÙNG ĐÀO 00:00 | — | — | — |
| CLB Đi bộ Nhanh | 1 | TRỊNH MINH TUẤN 00:00 | — | — | — |
| CLB đi bộ nhanh VN | 2 | NGUYỄN THỊ THU HUONG 1:09:05 | VŨ THỊ VÂN ANH 00:00 | — | — |
| CLC Đi bộ nhanh Việt Nam | 1 | TRẦN VĂN HIẾU 54:06 | — | — | — |
| Cao bằng | 1 | SẦM VĂN ĐỜI 33:55 | — | — | — |
| Clb đi bộ nhanh Việt Nam | 1 | Trần Mạnh Hồng 1:11:15 | — | — | — |
| Con nhà gia giáo | 1 | PHÙNG KHÁNH NGỌC 1:12:57 | — | — | — |
| Câu Lạc Bộ Đi Bộ Nhanh Việt Nam | 1 | TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 50:46 | — | — | — |
| Câu lạc bộ Đi bộ nhanh Việt Nam | 1 | LÊ ANH HOÀNG 1:02:24 | — | — | — |
| Công ty dược phẩm Sohaco | 8 | TRỊNH BÍCH THỦY 1:30:41 | PHẠM THỊ HÀ 1:16:20 | NGUYỄN THỊ THANH TÂM TÂM 1:27:17 | — |
| CỤC QUÂN Y | 1 | PHẠM TRẮC ĐÔNG 1:02:53 | — | — | — |
| DENLU RUNNER | 1 | NGUYỄN VŨ TIỀN NGUYỄN VŨ TIỀN 58:56 | — | — | — |
| DKR | 1 | TRẦN VĂN THÀNH TRẦN THÀNH 54:54 | — | — | — |
| DLR | 1 | LƯƠNG THỊ HỒNG ANH 1:12:37 | — | — | — |
| Daisy | 2 | Vũ Anh Tuấn 51:18 | Lê Anh Tuấn 1:04:06 | — | — |
| Dang Xa Runner (DXR) | 1 | ĐÀO VĂN TIỀN 49:21 | — | — | — |
| Dlurunner | 1 | NGUYỄN HỮU MINH 52:13 | — | — | — |
| GamudaLand | 2 | Nguyễn Văn Dương 00:00 | Trương Văn Hiếu 00:00 | — | — |
| Gia Nguyễn Runner | 1 | NGUYỄN XUÂN CƯỜNG NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 54:43 | — | — | — |
| Goldsilkrunner | 1 | NGUYỄN THANH KIÊN 1:34:43 | — | — | — |
| HBPR | 1 | NGUYỄN HẢI HÀ 53:40 | — | — | — |
| HCR | 1 | NGUYỄN THẾ NHÀN NHÀN 57:31 | — | — | — |
| HFC | 1 | ĐỖ BẠCH TRÀ 1:07:59 | — | — | — |
| HMU Runners | 2 | Hoàng Ngọc Tuấn 00:00 | HOÀNG NGỌC SƠN HOÀNG NGỌC SƠN 00:00 | — | — |
| HMUH | 1 | NGUYỄN CẢNH HƯNG 42:42 | — | — | — |
| HMUH Runners | 3 | NGUYỄN THÀNH CHUNG 50:27 | ĐỖ THỊ HƯƠNG 1:18:26 | PHẠM THÀNH LUÂN 1:07:34 | — |
| HMUH runner | 1 | Trần Đình Thảo 40:49 | — | — | — |
| HMUH runners | 1 | ĐẶNG TRUNG ANH 55:36 | — | — | — |
| HMUHrunnerCLUB | 1 | ĐỖ GIANG PHÚC 55:36 | — | — | — |
| HPL | 3 | LÊ ANH LÊ ANH 1:08:09 | LÊ MẠNH PHƯƠNG 56:30 | PHẠM HẢI 1:25:54 | — |
| HRC | 1 | ĐÀO THANH BÌNH 00:00 | — | — | — |
| HTR | 1 | NGUYỄN HOÀNG ĐỨC 54:56 | — | — | — |
| HTR Hà Tĩnh Runners | 1 | NGUYỄN VĂN THUYẾT 1:28:50 | — | — | — |
| HUST RUNNER | 1 | NGUYỄN ĐÌNH THÀNH 58:23 | — | — | — |
| HUST RUNNER CLUB | 1 | MINH NGUYỄN 1:04:42 | — | — | — |
| HUST RUNNERS CLUB | 1 | BÙI NGUYỄN THU HẰNG 1:17:44 | — | — | — |
| HXP Hồ Xuân Phương | 1 | ĐINH VĂN DUY 50:11 | — | — | — |
| HYR | 2 | NGUYỄN HỮU THIỆN 42:05 | ĐỖ LÊ HOÀNG HÀ 52:16 | — | — |
| Happy Feet | 9 | LÊ THỊ NGOAN 1:07:59 | LÊ QUÂN LÊ QUÂN 1:03:04 | ĐỖ THẾ LỘC 1:03:04 | — |
| Herbalife | 1 | LÊ VĂN HỘI 1:29:23 | — | — | — |
| Hưng Hưne Runner | 1 | ĐỖ TRUNG NGUYÊN 55:43 | — | — | — |
| Hưng Yên Runner | 2 | ĐỖ VĂN VIỆT 59:49 | TRẦN PHƯƠNG THẢO 1:33:20 | — | — |
| Hưng Yên Runners | 7 | NGUYỄN VĂN TIẾN 46:36 | ĐÀM QUANG THẮNG 55:15 | VŨ CHUYỂN 55:43 | — |
| Hưng Yên runners | 1 | NGUYỄN ĐÌNH SỨC 42:51 | — | — | — |
| Hưng yên Runers | 1 | NGUYỄN TĂNG TRƯỢNG 55:29 | — | — | — |
| Hưng yên Runner | 1 | TRANG TRẦN HUY TRANG TRẦN HUY 44:44 | — | — | — |
| Hồ Gươm Race Walking | 2 | NGUYỄN THỊ QUỲNH NGUYỄN THỊ QUỲNH 1:28:10 | PHAN TRỌNG HIẾU 1:07:07 | — | — |
| Hồ Lộn Team | 1 | TRẦN ANH TUẤN 52:11 | — | — | — |
| Hồ Xuân Phương | 2 | PHƯƠNG THẢO 39:29 | TRẦN KHẢI 00:00 | — | — |
| Không | 3 | NGUYÊN THỊ THANH THANH 54:41 | NGUYỄN PHƯƠNG CHI 1:38:41 | HOÀNG MẠNH HÙNG 1:09:05 | — |
| LDR | 1 | PHẠM TÙNG 47:34 | — | — | — |
| MEDICAL100-CPFIXJOV | 1 | TRẦN VĂN MẠNH MẠNH TRẦN 00:00 | — | — | — |
| Marathon Sohaco | 1 | TRẦN HƯỜNG TRẦN HƯỜNG 1:17:21 | — | — | — |
| Mỹ Hào Runner | 1 | NGUYỄN HẬU 1:23:54 | — | — | — |
| Mỹ Hào Runners | 1 | VŨ DUY LONG 1:32:42 | — | — | — |
| NLH Runner | 1 | HA NGUYEN THI 00:00 | — | — | — |
| NLH Runners | 1 | NGUYỄN VĂN HẢI 00:00 | — | — | — |
| NLHRunners | 1 | HOÀNG SƠN NGUYỄN HOÀNG SƠN 1:18:42 | — | — | — |
| Ous | 1 | HOÀNG THỊ NGỌC LY 1:34:33 | — | — | — |
| PFR | 1 | VŨ TRẦN HẢI NAM 47:42 | — | — | — |
| PTI | 1 | VŨ HOÀNG SƠN 00:00 | — | — | — |
| Peaceful Runners | 1 | TRẦN THỊ AN 48:29 | — | — | — |
| Phòng khám Đa khoa Hoàng Tuấn Hà Đông | 1 | NGUYỄN THỊ MINH HỒNG 00:00 | — | — | — |
| Quê Ló Runner | 1 | PHẠM THANH DIỆN PHẠM THANH DIỆN 00:00 | — | — | — |
| R4U | 1 | ĐÀO THỊ XUÂN HƯƠNG 1:16:09 | — | — | — |
| RejuvaSkin Việt Nam | 5 | Nguyễn Văn Minh 1:34:23 | Nguyễn Thu Uyên 1:28:12 | Nguyễn Thị Huyền 1:29:11 | — |
| Run With Me | 1 | MAI THỊ HÒA 00:00 | — | — | — |
| SOHACO | 1 | PHẠM CÔNG HIẾU 1:08:41 | — | — | — |
| SUNDAY F8891 | 1 | NGUYỄN VĂN HƯNG 1:32:39 | — | — | — |
| Sohaco | 1 | TRINH ANH TUAN 00:00 | — | — | — |
| Sohaco Marathon | 1 | LÃNH THU HUYỀN 1:11:46 | — | — | — |
| Sunday 88-91 | 1 | NGUYỄN QUANG BẢO 1:32:42 | — | — | — |
| TCS | 1 | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 1:09:00 | — | — | — |
| TCSR | 2 | Chinh Hoàng Thị Tuyết 00:00 | Lê Mạnh Hùng 00:00 | — | — |
| TH Run | 1 | NGUYỄN VĂN GIÁP 1:09:08 | — | — | — |
| TNR | 1 | NGUYỄN HỮU THẮNG NGUYỄN HỮU THẮNG 00:00 | — | — | — |
| TPR | 2 | NGUYỄN VĂN TUNG 42:56 | PHAN HỮU KIỆM 53:26 | — | — |
| TRC | 1 | NGUYỄN THANH QUẢNG 56:38 | — | — | — |
| TTTPG | 1 | NGUYỄN TUYẾN 1:13:21 | — | — | — |
| Tai Mũi Họng Trung Ương | 1 | BIỆN VĂN HOÀN 59:39 | — | — | — |
| Thanh Trì Runner | 1 | NGUYỄN THỊ LAN ANH 41:31 | — | — | — |
| ThanhtriRunner TTR | 1 | NGUYỄN VĂN HIỂN 58:16 | — | — | — |
| Thành Công Runners - TCR | 1 | NGUYỄN MAI TRUNG 37:31 | — | — | — |
| Thái Nguyên Runner | 1 | VŨ MẠNH TRƯỜNG 00:00 | — | — | — |
| Tpr | 1 | PHẠM CÔNG SƠN SƠN PHẠM 1:03:34 | — | — | — |
| VDHR | 5 | NGUYỄN BÁ TUÂN 44:18 | NGUYỄN VĂN CHỈNH 1:14:20 | TRẦN THỊ VÂN ANH 00:00 | — |
| VNS Group | 1 | NGUYỄN HUY HOÀNG 1:01:41 | — | — | — |
| Vhop | 1 | NGUYỄN THỊ LAN ANH LAN ANH 45:29 | — | — | — |
| Viet duc run | 1 | LÊ HẢI VƯƠNG 00:00 | — | — | — |
| Viettel Runners | 1 | VŨ LINH 1:11:51 | — | — | — |
| ViettelRunners | 1 | ĐỖ MẠNH CƯỜNG 46:32 | — | — | — |
| Việt Đức Hospital runners | 1 | NGUYỄN THỊ THU THẢO 1:08:35 | — | — | — |
| Văn Lâm | 1 | DƯƠNG VĂN THƯỞNG 55:56 | — | — | — |
| Văn Lâm Runners | 1 | ĐÀO XUÂN TỚI 55:56 | — | — | — |
| WLR | 2 | LÊ THỊ VÂN ANH 1:19:45 | NGUYỄN CÁT TƯỜNG 1:19:43 | — | — |
| XDR | 2 | PHẠM TRIỆU ANH 55:35 | TOÀN PHẠM 1:17:22 | — | — |
| XRC | 1 | PHẠM XUÂN HƯNG 43:38 | — | — | — |
| YEN NGHIA RUNNER | 1 | TRỊNH XUÂN TỚI 39:12 | — | — | — |
| Yên Phong Runners | 2 | NGÔ VĂN QUÂN QUÂN 34:58 | NGUYỄN DUY ĐẠT ĐẠT 36:45 | — | — |
| Yên nghĩa Runner | 1 | NGUYỄN TUẤN ANH 56:17 | — | — | — |
| _x0008_Clb Văn Tự | 2 | Phạm Văn Luận 1:02:42 | Vũ Đình Sơn 1:03:24 | — | — |
| adidasrunnerHaNoi | 1 | NGUYỄN THANH NGA 1:14:50 | — | — | — |
| bệnh viện Bạch Mai | 1 | LÊ CHÂU GIANG 00:00 | — | — | — |
| clb đi bộ nhanh Việt Nam | 1 | TRẦN KHẮC HẢI 56:07 | — | — | — |
| ko | 2 | LINH LINH LINH LINH 1:11:30 | NGUYỄN LAN HƯƠNG 1:23:46 | — | — |
| văn lâm runner | 1 | CHIEN DOAN CHIEN DOAN 55:55 | — | — | — |
| ĐI BỘ NHANH | 1 | HUYỀN NGUYỄN THANH HUYỀN NGUYỄN THANH 1:03:52 | — | — | — |
| Đi Bộ Nhanh Việt Nam | 1 | NGUYỄN TIẾN LUẬN 52:44 | — | — | — |
| Đi bộ Nhanh | 1 | BÙI ĐĂNG ĐẠT 1:04:58 | — | — | — |
| Đi bộ nhanh | 1 | LÊ QUANG TUẤN 00:00 | — | — | — |
| Đi bộ nhanh Việt Nam | 7 | LÊ THỊ TÂM TÂM 48:27 | HẠNH NGUYỄN NGUYỄN 1:35:38 | NGUYỄN THỊ THUÝ HUKNGW 1:11:11 | — |
| Đi bộ nhanh việt nam | 1 | NGUYỄN NGỌC KHÁNH 39:57 | — | — | — |
| Đền Lừ Runner | 1 | ĐỒNG ANH TUẤN 48:41 | — | — | — |
| Đền lừ | 1 | HOÀNG VĂN HIẾN 52:16 | — | — | — |
| Đền lừ runner | 1 | PHẠM VĂN ĐẠI 49:33 | — | — | — |
| đi bộ nhanh việt nam | 1 | PHẠM ĐỊNH 48:23 | — | — | — |
BÀI VIẾT TỪ HỆ THỐNG
742 VĐV chinh phục Run With Me - Cộng Đồng Khỏe
Run With Me - Cộng Đồng Khỏe kết thúc với 742/1.011 VĐV về đích trên 2 cự ly. 0 VĐV không hoàn thành. Toàn cảnh giải qua các con số.
Winners 10km — Nguyễn Trung Cường (31:46) & DOÃN THỊ OANH (37:55)
Cự ly 10km: Nam Nguyễn Trung Cường 31:46. Nữ DOÃN THỊ OANH 37:55.
Winners 5km — LÊ TIẾN LONG (15:37) & Bùi Thị Ngân (18:45)
Cự ly 5km: Nam LÊ TIẾN LONG 15:37. Nữ Bùi Thị Ngân 18:45.
Chỉ 1% VĐV negative split — Race kỹ thuật cao
Phân tích 289 finisher có dữ liệu split: 1% chạy nửa sau nhanh hơn nửa đầu (benchmark VN 40%). Δ trung bình 22:44 chậm hơn.
10km: cự ly đông nhất với 532 finisher
So sánh 2 cự ly của giải: 10km đông nhất, 5km có pace trung bình chậm nhất (đường khó nhất).
Nhóm Female 35-39: cạnh tranh nhất giải với 39 finisher
Top 3 nhóm tuổi đông nhất: Female 35-39 (39), Female 40-44 (33), Female 25-29 (29).
Median pace 8:37/km — Bức tranh tốc độ 5km
334 finisher cự ly 5km: median 8:37/km, top 10% chạy dưới 4:34/km, bottom 10% trên 11:15/km.
INSIGHT
Run With Me - Cộng Đồng Khỏe kết thúc với 742 VĐV hoàn thành.
LÊ TIẾN LONG đã hoàn thành 5 với chip time 15:37 — đứng top 1 hạng Male 20-24.
Bùi Thị Ngân đã hoàn thành 5 với chip time 18:45 — đứng top 1 hạng Female 20-24.
Nguyễn Trung Cường đã hoàn thành 10 với chip time 31:46 — đứng top 1.
DOÃN THỊ OANH đã hoàn thành 10 với chip time 37:55 — đứng top 1 hạng 88 Runners.
